料金のお支払い
【過去のお支払い状況】
ご請求お支払い状況
下記のお支払い状況をご確認ください。

請求年月 ご請求額
(税込)
ご入金日 ご入金方法
2024年5月 53,705円 2024年5月31日 銀行振替
2024年4月 57,797円 2024年4月30日 銀行振替
2024年3月 58,762円 2024年4月1日 銀行振替
2024年2月 52,929円 2024年2月29日 銀行振替
2024年1月 49,547円 2024年1月31日 銀行振替
2023年12月 58,561円 2024年1月4日 銀行振替

注意事項
クレジットカード払いのお客さまの「ご入金日」は
お客さまのご利用のクレジットカードでのお支払い日となります。